- Más de 50 puntas diferentes
- Movimiento oscilante a 6000 Hz: la punta del scaler neumático SONICflex
- 3 ajustes de funcionamiento del scaler neumático SONICflex
Con más de 50 adaptadores para puntas diferentes, el scaler neumático KaVo SONICflex ofrece muchas más posibilidades de uso que la mayoría de los scalers neumáticos del mercado.
Para una amplia variedad de tratamientos como profilaxis, endodoncia, periodontología, disección, tratamientos mínimamente invasivos de las caries, cirugía.
KaVo SONICflex - Su ventaja diaria en términos de potencia
KaVo SONICflex quick de KaVo es seguramente el instrumento en la odontología con el espectro más amplio de aplicación:
- Profilaxis
- Endodoncia
- Periodontología
- Terapia de caries mínimo-invasiva
- Preparation
Es, sin duda, el instrumento con el abanico más amplio de aplicaciones. Gracias a los niveles de potencia ajustables, le ayudará de forma activa en todas las indicaciones de forma consistente y precisa.
Accesorios
Llave dinamométrica
N.º de mat. 1.000.4887
Llave
N.º de mat. 0.411.0892
Resumen de puntas SONICflex
para SONICflex 2000N, 2000L, 2003 / L
|
| para SONICflex 2008 / L / LS | |||
---|---|---|---|---|---|
Campos de aplicacion | Denominación de las puntas KaVo | N.º de material | N.º | N.º de material | N.º |
Eliminación del sarro | Punta SONICflex Scaler Universa | 0.571.5171 | N.º 5 | 1.005.8949 | N.º 5A |
Punta SONICflex Scaler Hoz | 0.571.5181 | N.º 6 | 1.005.8950 | N.º 6A | |
Punta SONICflex Scaler Perio | 0.571.5191 | N.º 7 | 1.005.3951 | N.º 7A | |
Punta SONICflex Scaler Perio extralarga | 0.571.5371 | N.º 8 | 1.006.1953 | N.º 8A | |
Juego de puntas SONICflex Scalerset | 1.000.4983 | set | 1.005.9328 | set A | |
Punta SONICflex para acoplamientos de cepillos | 0.571.0401 | N.º 48 | 1.006.1982 | N.º 48A | |
Limpieza de la superficie radicular
| Punta SONICflex Paro, larga, recta | 0.571.7402 | N.º 60 | 1.006.1934 | N.º 60A |
Punta SONICflex Paro, larga, izquierda | 0.571.7412 | N.º 61 | 1.006.1935 | N.º 61A | |
Punta SONICflex Paro, larga, derecha | 0.571.7422 | N.º 62 | 1.006.1936 | N.º 62A | |
Juego de puntas SONICflex Paroset | 0.571.3712 | Set | 1.006.2020 | Set A | |
Punta SONICflex Rootplaner, punta brote, pequeña, izquierda | 0.571.5621 | N.º 24 | 1.006.1957 | N.º 24A | |
Punta SONICflex Rootplaner, punta brote, pequeña, derecha | 0.571.5631 | N.º 25 | 1.006.1959 | N.º 25A | |
Punta SONICflex Rootplaner, brote, pequeña, universal | 0.571.5641 | N.º 26 | 1.006.1961 | N.º 26A | |
Punta SONICflex Rootplaner, brote, grande, perio | 0.571.5651 | N.º 27 | 1.006.1963 | N.º 27A | |
Limpieza del cuello del implante
| Punta SONICflex Implant | 1.003.8167 | N.º 48 | 1.006.2027 | N.º 48A |
Tratamiento del conducto radicular retrógrado
| Punta SONICflex Retro, istmo, izquierda | 0.571.7322 | N.º 56 | 1.006.2040 | N.º 56A |
Punta SONICflex Retro, istmo, derecha | 0.571.7332 | N.º 57 | 1.006.2041 | N.º 57A | |
Punta SONICflex Retro, cilíndrica, pequeña, izquierda | 0.571.5541 | N.º 16 | 1.006.2036 | N.º 16A | |
Punta SONICflex Retro, cilíndrica, pequeña, derecha | 0.571.5581 | N.º 17 | 1.006.2035 | N.º 17A | |
Punta SONICflex Retro, forma de T, pequeña, izquierda | 0.571.5521 | N.º 20 | 1.006.2037 | N.º 20A | |
Punta SONICflex Retro, forma de T, pequeña, derecha | 0.571.5561 | N.º 21 | 1.006.2038 | N.º 121 | |
Punta SONICflex Retro para los dientes centrales | 0.571.7342 | N.º 55 | 1.006.2039 | N.º 55A | |
Localización y preparación de los conductos radiculares
| Punta SONICflex Endo, brote, grande, diamantada | 1.000.5825 | N.º 66 | 1.006.1992 | N.º 66A |
Punta SONICflex Endo, cónica, 125°, diamantada | 1.000.5822 | N.º 67 | 1.006.1994 | N.º 67A | |
Punta SONICflex Endo, cónica, 112°, diamantada | 1.000.5823 | N.º 68 | 1.006.1996 | N.º 68A | |
Endo, brote, pequeña, diamantada | 1.000.5827 | N.º 69 | 1.006.1998 | N.º 69A | |
Punta SONICflex Endo, cónica, 117°, no diamantada | 1.000.5821 | N.º 70 | 1.006.2000 | N.º 70A | |
SONICflex endo clean punta 96 | 1.006.2045 | N.º 96 | 1.007.1142 | N.º 96A | |
Agujas SONICflex endo clean 015 | 1.006.2042 | - | 1.006.2042 | - | |
Agujas SONICflex endo clean 020 | 1.006.2043 | - | 1.006.2043 | - | |
Agujas SONICflex endo clean 025 | 1.006.2044 | - | 1.006.2044 | - | |
Tratamiento de la caries mínimamente invasivo
| Punta SONICflex Seal | 1.000.8323 | N.º 45 | 1.007.1506 | N.º 45A |
Punta SONICflex Micro Torpedo, mesial, diamantada | 0.571.6741 | N.º 28 | 1.006.1965 | N.º 28A | |
Punta SONICflex Micro Torpedo, mesial, diamantada | 0.571.6731 | N.º 29 | 1.006.1967 | N.º 29A | |
Punta SONICflex Micro, semiesfera pequeña, mesial, diamantada | 0.571.6811 | N.º 30 | 1.006.1969 | N.º 30A | |
Punta SONICflex Micro, semiesfera pequeña, distal, diamantada | 0.571.6801 | N.º 31 | 1.006.1971 | N.º 31A | |
Punta SONICflex Micro, semiesfera grande, mesial, diamantada | 0.571.6831 | N.º 32 | 1.006.1973 | N.º 32A | |
Punta SONICflex Micro, semiesfera grande, distal, diamantada | 0.571.6821 | N.º 33 | 1.006.1975 | N.º 33A | |
Juego de puntas SONICflex Micro | 0.571.0421 | Set | 1.006.2023 | Set A | |
SONICflex Bevel, mesial, diamantada | 0.571.7392 | N.º 58 | 1.006.1988 | N.º 58A | |
Punta SONICflex Bevel, distal, diamantada | 0.571.7382 | N.º 59 | 1.006.1990 | N.º 59A | |
Set A SONICflex Bevel | 0.571.0391 | Set | |||
Punta SONICflex Cariex D, esférica, pequeña, diamantada | 1.000.7105 | N.º 42 | 1.006.1980 | N.º 42A | |
Punta SONICflex Cariex D, esférica, grande, diamantada | 1.000.7167 | N.º 43 | 1.006.1981 | N.º 43A | |
Punta SONICflex Cariex TC, esférica, pequeña, de metal duro | 1.000.7362 | N.º 71 | 1.006.2002 | N.º 71A | |
Punta SONICflex Cariex TC, esférica, grande, de metal duro | 1.000.7363 | N.º 72 | 1.006.2004 | N.º 72A | |
Preparación
| Punta SONICflex Prep gold, mesial, diamantada | 0.571.7212 | N.º 49 | 1.006.1983 | N.º 49A |
Punta SONICflex Prep gold, distal, diamantada | 0.571.7222 | N.º 50 | 1.006.1984 | N.º 50A | |
Punta SONICflex Prep ceram, mesial, diamantada | 0.571.7262 | N.º 51 | 1.006.1985 | N.º 51A | |
Punta SONICflex prep ceram, distal, diamantada | 0.571.7272 | N.º 52 | 1.006.198& | N.º 52A | |
SSet A SONICflex Ceram set | 0.571.0341 | Set | 1.006.2029 | Set A | |
Punta SONICflex Prep CAD/CAM, mesial, diamantada | 1.002.1984 | N.º 34 | 1.006.1977 | N.º 34A | |
Punta SONICflex Prep CAD/CAM, distal, diamantada | 1.002.1986 | N.º 35 | 1.006.1979 | N.º 35A | |
Set A SONICflex CAD/CAM | 1.002.1988 | Set | 1.006.2024 | Set A | |
Punta SONICflex Cem | 0.571.5431 | N.º 12 | 1.006.2021 | N.º 12A | |
SONICflex crown prep 97 Radius | 1.008.6383 | N.º 97 | 1.008.6384 | N.º 97A | |
Nivel SONICflex crown prep 98 | 1.008.6385 | N.º 98 | 1.008.6386 | N.º 98A |