- Über 50 verschiedene Spitzen
- Angenehm substanzschonende Behandlung mit ca. 6.000 Hz oszillierender Spitzenbewegung
- Flexible Leistungsanpassung je nach Indikation von kraftvoll zu sanft/minimalinvasiv
Über 50 Spitzen und damit mehr Einsatzmöglichkeiten als alle anderen Air Scaler.
Für sämtliche Anwendungsbereiche wie z.B. Prophylaxe, Endodontie, Parodontologie, minimalinvasive Kariestherapie, Restauration und Präparation. Die Grundlage für eine erfolgreiche minimalinvasive Behandlung.
Air Scaler KaVo SONICflex - Ihr täglicher Vorsprung in Sachen Leistungsstärke
Air Scaler KaVo SONICflex quick ist das Dentalinstrument in der Zahnmedizin mit mehr Einsatzmöglichkeiten als andere Air Scaler:
- Prophylaxe
- Endodontie
- Parodontologie
- Minimalinvasive Kariestherapie
- Präparation
- Chirurgie
Mit Ihrem KaVo SONICflex verfügen Sie über einen starken und gleichzeitig leisen Air Scaler. Dieser Air Scaler unterstützt Sie tatkräftig mit einstellbaren Leistungsstufen, je nach Indikation – stark und präzise.
Zubehör
Drehmomentschlüssel
Mat. Nr. 1.000.4887
Schlüssel
Mat. Nr. 0.411.0892
SONICflex Spitzenübersicht
für SONICflex 2000N, 2000L, 2003 / L |
| für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS | |||
---|---|---|---|---|---|
Anwendungsgebiet | KaVo Bezeichnung der Spitze | Mat. Nummer | Nr. | Mat. Nummer | Nr. |
Zahnsteinentfernung
| SONICflex scaler Spitze Universal | 0.571.5171 | Nr. 5 | 1.005.8949 | Nr. 5A |
SONICflex scaler Spitze Sichel | 0.571.5181 | Nr. 6 | 1.005.8950 | Nr. 6A | |
SONICflex scaler Spitze Perio | 0.571.5191 | Nr. 7 | 1.005.3951 | Nr. 7A | |
SONICflex scaler Spitze Perio extralang | 0.571.5371 | Nr. 8 | 1.006.1953 | Nr. 8A | |
SONICflex scaler Spitzensatz | 1.000.4983 | set | 1.005.9328 | set A | |
SONICflex Spitze für Bürstenaufsätze | 0.571.0401 | Nr. 48 | 1.006.1982 | Nr. 48A | |
Reinigung der Wurzeloberfläche
| SONICflex paro Spitze lang, gerade | 0.571.7402 | Nr. 60 | 1.006.1934 | Nr. 60A |
SONICflex paro Spitze lang, links | 0.571.7412 | Nr. 61 | 1.006.1935 | Nr. 61A | |
SONICflex paro Spitze lang, rechts | 0.571.7422 | Nr. 62 | 1.006.1936 | Nr. 62A | |
SONICflex paro Spitzensatz | 0.571.3712 | set | 1.006.2020 | set A | |
SONICflex rootplaner Spitze Knospe, klein, links | 0.571.5621 | Nr. 24 | 1.006.1957 | Nr. 24A | |
SONICflex rootplaner Spitze Knospe, klein, rechts | 0.571.5631 | Nr. 25 | 1.006.1959 | Nr. 25A | |
SONICflex rootplaner Spitze Knospe, klein, universal | 0.571.5641 | Nr. 26 | 1.006.1961 | Nr. 26A | |
SONICflex rootplaner Spitze Knospe, groß, perio | 0.571.5651 | Nr. 27 | 1.006.1963 | Nr. 27A | |
Reinigung des Implantathalses
| SONICflex implant Spitze | 1.003.8167 | Nr. 48 | 1.006.2027 | Nr. 48A |
Retrograde Wurzelkanalbehandlung
| SONICflex retro Spitze Isthmus, links | 0.571.7322 | Nr. 56 | 1.006.2040 | Nr. 56A |
SONICflex retro Spitze Isthmus, rechts | 0.571.7332 | Nr. 57 | 1.006.2041 | Nr. 57A | |
SONICflex retro Spitze Zylinder, klein, links | 0.571.5541 | Nr. 16 | 1.006.2036 | Nr. 16A | |
SONICflex retro Spitze Zylinder, klein, rechts | 0.571.5581 | Nr. 17 | 1.006.2035 | Nr. 17A | |
SONICflex retro Spitze T-Form, klein, links | 0.571.5521 | Nr. 20 | 1.006.2037 | Nr. 20A | |
SONICflex retro Spitze T-Form, klein, rechts | 0.571.5561 | Nr. 21 | 1.006.2038 | Nr. 121 | |
Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle
| SONICflex endo Spitze Knospe, groß, diamantiert | 1.000.5825 | Nr. 66 | 1.006.1992 | Nr. 66A |
SONICflex endo Spitze konisch, 125°, diamantiert | 1.000.5822 | Nr. 67 | 1.006.1994 | Nr. 67A | |
SONICflex endo Spitze, konisch, 112°, diamantiert | 1.000.5823 | Nr. 68 | 1.006.1996 | Nr. 68A | |
SONICflex endo Spitze, Knospe, klein, diamantiert | 1.000.5827 | Nr. 69 | 1.006.1998 | Nr. 69A | |
SONICflex endo Spitze, konisch, 117°, Spitze nicht diamantiert | 1.000.5821 | Nr. 70 | 1.006.2000 | Nr. 70A | |
SONICflex endo clean Spitze 96 | 1.006.2045 | Nr. 96 | 1.007.1142 | Nr. 96A | |
SONICflex endo clean Nadeln 015 | 1.006.2042 | - | 1.006.2042 | - | |
SONICflex endo clean Nadeln 020 | 1.006.2043 | - | 1.006.2043 | - | |
SONICflex endo clean Nadeln 025 | 1.006.2044 | - | 1.006.2044 | - | |
Minimalinvasive Kariestherapie
| SONICflex seal Spitze | 1.000.8323 | Nr. 45 | 1.007.1506 | Nr. 45A |
SONICflex micro, Torpedospitze, mesial, diamantiert | 0.571.6741 | Nr. 28 | 1.006.1965 | Nr. 28A | |
SONICflex micro, Torpedospitze, distal, diamantiert | 0.571.6731 | Nr. 29 | 1.006.1967 | Nr. 29A | |
SONICflex micro Spitze, kleine Halbkugel, mesial, diamantiert | 0.571.6811 | Nr. 30 | 1.006.1969 | Nr. 30A | |
SONICflex micro Spitze, kleine Halbkugel, distal, diamantiert | 0.571.6801 | Nr. 31 | 1.006.1971 | Nr. 31A | |
SONICflex micro Spitze, große Halbkugel, mesial, diamantiert | 0.571.6831 | Nr. 32 | 1.006.1973 | Nr. 32A | |
SONICflex micro Spitze, große Halbkugel, distal, diamantiert | 0.571.6821 | Nr. 33 | 1.006.1975 | Nr. 33A | |
SONICflex micro Spitzensatz | 0.571.0421 | set | 1.006.2023 | set A | |
SONICflex bevel Spitze, mesial, diamantiert | 0.571.7392 | Nr. 58 | 1.006.1988 | Nr. 58A | |
SONICflex bevel Spitze, distal, diamantiert | 0.571.7382 | Nr. 59 | 1.006.1990 | Nr. 59A | |
SONICflex bevel set A | 0.571.0391 | set | |||
SONICflex cariex D Spitze, Kugelform, klein, diamantiert | 1.000.7105 | Nr. 42 | 1.006.1980 | Nr. 42A | |
SONICflex cariex D Spitze, Kugelform, groß, diamantiert | 1.000.7167 | Nr. 43 | 1.006.1981 | Nr. 43A | |
SONICflex cariex TC Spitze, Kugelform, klein, Hartmetall | 1.000.7362 | Nr. 71 | 1.006.2002 | Nr. 71A | |
SONICflex cariex TC Spitze, Kugelform, groß, Hartmetall | 1.000.7363 | Nr. 72 | 1.006.2004 | Nr. 72A | |
Präparation
| SONICflex prep gold Spitze, mesial, diamantiert | 0.571.7212 | Nr. 49 | 1.006.1983 | Nr. 49A |
SONICflex prep gold Spitze, distal, diamantiert | 0.571.7222 | Nr. 50 | 1.006.1984 | Nr. 50A | |
SONICflex prep ceram Spitze, mesial, diamantiert | 0.571.7262 | Nr. 51 | 1.006.1985 | Nr. 51A | |
SONICflex prep ceram Spitze, distal, diamantiert | 0.571.7272 | Nr. 52 | 1.006.198& | Nr. 52A | |
SONICflex prep ceram set A | 0.571.0341 | Set | 1.006.2029 | set A | |
SONICflex prep CAD/CAM Spitze, mesial, diamantiert | 1.002.1984 | Nr. 34 | 1.006.1977 | Nr. 34A | |
SONICflex prep CAD/CAM Spitze, distal, diamantiert | 1.002.1986 | Nr. 35 | 1.006.1979 | Nr. 35A | |
SONICflex CAD/CAM set A | 1.002.1988 | set | 1.006.2024 | set A | |
SONICflex cem Spitze | 0.571.5431 | Nr. 12 | 1.006.2021 | Nr. 12A | |
SONICflex crown prep 97 Radius | 1.008.6383 | Nr. 97 | 1.008.6384 | Nr. 97A | |
SONICflex crown prep 98 Stufe | 1.008.6385 | Nr. 98 | 1.008.6386 | Nr. 98A |